עיריית ירושלים פרסמה את התבחינים לקבלת תמיכה עירונית לשנת 2025.
המערכת פתוחה להגשה עד 31.12.2024. קישור >>>
מוסדות חינוך ומלכ"רים הפועלים בעיר ירושלים ריכזנו עבורכם את עיקרי התבחינים הרלוונטיים
הגוף הנתמך | מטרה | תנאי סף | ||
אגף חינוך חרדי | א' | גני ילדים | פעילות שוטפת | בהתאם למס' תלמידים תושבי ירושלים |
ב' | פטור | פעילות שוטפת | בהתאם למס' תלמידים תושבי ירושלים | |
ג' | מרכז למידה | פעילות שוטפת | וותק של שנה לפחות, תלמידים לקויי למידה הלומדים במוסד פטור ולקויי שמיעה הלומדים בפטור / מוכש"ר | |
ד' | חינוך מיוחד וכיתות מקדמות בבי"ס רגיל | הזנה | בהתאם למס' תלמידים תושבי ירושלים | |
ה' – ו' | פטור וכן פטור + גנים / מוסדות המוכש"ר | השתתפות בהוצאות הערכות לשנת תשפ"ו- רמת בטיחות ושיפור חזות המוסד | יעוד והשימוש במבנה לא ישתנה ב -5 שנים הקרובות, אם כן יבוצע קיזוז יחסי | |
ז' | מוכש"ר על יסודי | השתתפות בהוצ' שכירות הכשרה, שיפוץ והצטיידות | נפתחה כיתה ט' נוספת עם 25 תלמידות בנוסף למספר התלמידות בשכבה בשנת תשפ"ד | |
ח' | מוכש"ר על יסודי | השתתפות בהוצ' שיפוץ והצטיידות | במוסד 10 תלמידות בכיתה ט' בעלות סל תקצוב אישי | |
ט' | מוכש"ר על יסודי | השתתפות בהוצ' שכירות | 1.במוסד לפחות 3 כיתות מתוקצבות ע"י אגף שחר 2. המוסד מתחייב לקליטת תלמידות בסיכון בכל רגע. 3. המוסד מפעיל תכנית תמיכה הוליסטית בשעות הצהרים /הערב ומאפשר תנאי פנימייה. |
|
י' | חינוך מיוחד המטפל בנכויות פיזיות קשות | הכשרת מבנה קיים המוקצה למוסד | מוסדות הסובלים מצפיפות חריגה או שרישיונם הותלה בשל אותה צפיפות מחזיק רישיון מוסד חנ"מ בתשפ"ד-ה |
|
מינהלים קהילתיים | א' | מנהלים קהילתיים בירושלים | פעילות שוטפת | הפעלת מנהל קהילתי בירושלים |
ב' | מנהל קהילתי ושלוחות ללא מבנה או רשות שימוש | השתתפות בהוצ' שכירות | חוזי שכירות חתומים, רשימת פעילויות במבנה, דמי השכירות עומדים בתנאי שוק, קיים היתר בניה ואישור שימוש חורג. | |
ג' | מנהלים קהילתיים | השתתפות בהוצ' ארנונה | תמיכה לפי גודל המבנה, בהתאם ליחס החיובים | |
ארגוני נוער | ארגוני נוער המוכרים ע"י משרד החינוך | פעילות שוטפת | בהתאם למס' חניכים תושבי ירושלים | |
תרבות | מוסדות העוסקים בפעילות תרבות בירושלים | פעילות תרבות | 1. תמיכה שוטפת.
2. אמנות מקצועית במגזר החרדי והערבי. 3. פרויקטים למוסדות הנתמכים בתמיכה שוטפת. 4. פרויקטים למוסדות שלא נתמכים בתמיכה שוטפת. 5. סיוע למוסדות במצוקה. 6. ארנונה. 7. פרויקטים המעודדים יזמות אמנותית ועסקית בקרב בוגרי בתי ספר לאמנות. 8. בינוי, שיפוץ והצטיידות. 9. מחקר. |
|
קהילות מגוונות | קהילות מגוונות המספקות שירותי חברה ופנאי לאוכלוסייה בעלת צרכים מגדריים ייחודים | פעילות שוטפת, השתתפות בהוצ' שכירות, השתתפות בהוצ' ארנונה, השתתפות בהוצ' שכירות, השתתפות בהוצ' שיפוץ | 1. מספק שירותי חברה בפריסה עירונית, לפחות 200 משתתפים פעם בשבוע, מחזור מעל מיליון, לפי מספר נהנים, היקף פעילויות וסכומים.
2. חוזי שכירות חתומים, רשימת פעילויות במבנה, דמי השכירות בתנאי שוק, קיים היתר בניה ואישור שימוש חורג, מבנה אחד בלבד. 3. תמיכה לפי גודל המבנה, בהתאם ליחס החיובים, אישור תשלום ארנונה 2025 10. התאגיד מתחייב כי יעוד והשימוש במבנה לא ישתנה ב -5 שנים הקרובות |
|
רווחה | תאגידים המסייעים לנהני שרותי הרווחה בתחום הרווחה | סיוע לשירותי רווחה | היקף הפעילות בתחום מעל 300,000. השרות לאוכלוסייה נכלל במסגרת סמכויות אגף הרווחה ותפקידיו. קיים נוהל תמיכות ורישום. | |
קליטת עולים | תאגידים העוסקים בקליטת עולים | סיוע בתחום קליטת עולים | היקף הפעילות בתחום מעל 100,000. השרות לאוכלוסייה נכלל במסגרת סמכויות הרשות לעלייה וקליטה ותפקידיה בתחומים: מתן מידע ומיצוי זכויות, לימוד השפה, סיוע תעסוקתי, ליווי חברתי קהילתי. | |
תעסוקה | תאגידים המסייעים לפיתוח עסקים ועידוד יזמות עסקית | פיתוח עסקים ועידוד יזמים | היקף הפעילות בתחום מעל 350,000. התמיכה בהתאם למספר נהני השירות |